Dein Citroen Transporter ist täglich harten Belastungen ausgesetzt? Mit unseren maßgeschneiderten Laderaumverkleidungen schützt du dein Fahrzeug vor Beschädigungen und sicherst gleichzeitig den Werterhalt deines Nutzfahrzeugs. Egal ob Handwerker, Lieferdienst oder Gewerbetreibender – die richtige Laderaumverkleidung macht den Unterschied zwischen einem abgenutzten und einem professionell ausgestatteten Transporter.
Der Citroen Jumper ist seit Jahren die erste Wahl für Profis, die auf Zuverlässigkeit und Flexibilität setzen. Mit einem Ladevolumen von 8 bis 17 Kubikmetern je nach Fahrzeuglänge (L1 bis L4) und Dachhöhe (H1 bis H3) bietet er optimale Voraussetzungen für jeden Einsatzbereich. Unsere Laderaumverkleidungen sind passgenau für alle Jumper-Varianten ab Baujahr 2006 entwickelt – vom kompakten L1/H1-Modell bis zum großzügigen L4/H3-Transporter.
In der Übersicht auf dieser Seite haben wir einmal alle gebräuchlichen Maße und Abmessungen für Citroën Nutzfahrzeuge zusammen gestellt, wen wir für diese Erweiterungssets zum DIY Transporter-Selbstausbau anbieten. Als Teil der Fahrzeugeinrichtung nimmt der Transporterausbau gerade im Nutzfahrzeugbereich einen immer größeren Stellenwert ein. Deshalb sind in unserer Übersicht auch gleich die passenden Bodenplatten oder Seitenverkleidungen zu finden.
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
D | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
E | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
F | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bodenplatte | Braun / HEXA grau | Braun / HEXA grau | Braun / HEXA grau | Braun / HEXA grau | |||||
Seitenverkleidung Mitte+Unten | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | |||||
Seitenverkleidung Mitte | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | |||||
Seitenverkleidung Untern | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL | Sperrholz / CON-PEARL |
Eine professionelle Laderaumverkleidung ist mehr als nur Schutz – sie ist eine Investition in die Langlebigkeit, den Werterhalt und die Professionalität deines Citroen Transporters. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen für alle Jumper-Varianten ab 2006 sicherst du dir die optimale Ausstattung für deinen Arbeitsalltag.